Простые и прозрачные тарифы
Платите только за то, что используете. Без подписок и скрытых платежей — только оплата за токены.
| Модель | Ввод / 1M токенов | Вывод / 1M токенов |
|---|---|---|
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4 Compact | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Compact | $5.00 | $30.00 |
| GPT Image 2 image | $40.00 | $240.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $2.00 | $10.00 |
| Claude Opus 4.6 | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.7 | $20.00 | $100.00 |
| Claude Opus 4.8 | $20.00 | $100.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | $6.00 | $30.00 |
| Doubao Seedance 2.0 video | $6.40 / секунду | — |
| Gemini 3.1 Flash Image image | $1.35 / изображение | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $18.00 | $90.00 |
| Gemini 3.5 Flash | $13.50 | $81.00 |
| Grok 4.3 Fast | $1.25 | $2.50 |
| MiniMax M2.7 | $1.00 | $4.00 |
| MiniMax M2.7 Highspeed | $2.00 | $8.00 |
Предоплаченный баланс
Пополните баланс аккаунта в USD. Списания происходят по каждому запросу в реальном времени.
Оплата за токены
Входные и выходные токены тарифицируются отдельно по опубликованной ставке модели.
Без минимального порога
Начните всего с $1. Увеличивайте объём по мере роста использования.